![]() |
|
|
上海财经大学中文图书借阅排行榜
|
首页
全部
A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济 |
交通运输类图书借阅排行榜
本排行榜每日更新,统计自我馆使用汇文自动化集成管理系统以来,中文图书的借阅情况。
| 排名 | 书名 | 借阅次数 |
| 1 | 城市交通规划理论及其应用 | 6 |
| 2 | 城市交通规划论 | 4 |
| 3 | 跨越时空 | 4 |
| 4 | 国际船舶代理业务与国际集装箱货代业务 | 4 |
| 5 | 城市交通 | 3 |
| 6 | 工程进度监理 | 3 |
| 7 | 上海城市交通分析和预测 | 3 |
| 8 | 做有车一族 | 3 |
| 9 | 汽车驾照考领指南 | 3 |
| 10 | 城市轨道交通 | 3 |
| 11 | 中国家用轿车一千个为什么 | 3 |
| 12 | 监理概论 | 3 |
| 13 | 城市交通网络平衡分析 | 3 |
| 14 | 工程质量监理 | 3 |
| 15 | 国际集装箱运输实务 | 3 |
| 16 | 发展我国大城市交通的研究 | 2 |
| 17 | 汽车安全、节能与环保 | 2 |
| 18 | 汽车的发展与未来 | 2 |
| 19 | 路在何方 | 2 |
| 20 | 汽车驾驶员培训自学教材 | 2 |
| 21 | 家庭汽车实用指南 | 2 |
| 22 | 家庭轿车实用指南 | 2 |
| 23 | 现代交通项目管理 | 2 |
| 24 | 交通运输系统规划 | 2 |
| 25 | 集装箱运输业务 | 2 |
| 26 | 国际贸易港口 | 2 |
| 27 | 集装箱码头业务管理 | 2 |
| 28 | 城市轨道交通运营组织 | 1 |
| 29 | 陆海空 | 1 |
| 30 | 汽车构造 | 1 |
| 31 | 速度时代 | 1 |
| 32 | 汽车使用维护100问 | 1 |
| 33 | 中国汽车消费指导手册 | 1 |
| 34 | 汽车装饰美容实用手册 | 1 |
| 35 | 驾驶学习一点通 | 1 |
| 36 | 桑塔纳2000系列轿车故障速查手册 | 1 |
| 37 | 别克轿车故障速查手册 | 1 |
| 38 | 宝来轿车故障速查手册 | 1 |
| 39 | 桑塔纳轿车故障分析与排除 | 1 |
| 40 | 21世纪的铁路 | 1 |
| 41 | 21世纪的绿色交通工具 | 1 |
| 42 | 公路工程概预算百问 | 1 |
| 43 | 现代道路交通管理词典 | 1 |
| 44 | 汽车驾驶员常识 | 1 |
| 45 | 汽车发展史话 | 1 |
| 46 | 陆海空 | 1 |
| 47 | 交通规划决策支持系统 | 1 |
| 48 | 高速公路规划与设计 | 1 |
| 49 | 公路工程招标与投标管理 | 1 |
| 50 | 工程费用监理 | 1 |
|
@CopyRight 2003
上海财经大学图书馆版权所有 |